Stan:
Piętro:
Liczba pokoi:
Etap:
| Numer | Powierzchnia | Cena | Rzut | Stan | Piętro | Liczba pokoi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P34 | 55.05 m² | 550 500 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P33 | 55.05 m² | 556 005 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P32 | 39.75 m² | 429 300 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P31 | 39.76 m² | 429 408 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P30 | 47.08 m² | 480 216 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P29 | 47.52 m² | 479 952 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P28 | 53.14 m² | 531 400 zł | Dostępne | 3 | 2 | |
| P27 | 58.36 m² | 601 108 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| P26 | 61.62 m² | 628 524 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| P25 | 39.73 m² | 429 084 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| P24 | 40.58 m² | 438 264 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| P23 | 40.59 m² | 438 372 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| P22 | 56.11 m² | 583 544 zł | Dostępne | 2 | 3 | |
| P21 | 41.43 m² | 443 301 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| P20 | 43.81 m² | 468 767 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| P19 | 44.22 m² | 468 732 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| P18 | 58.36 m² | 601 108 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| P17 | 61.62 m² | 628 524 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| P16 | 39.73 m² | 429 084 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| P15 | 40.58 m² | 438 264 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| P14 | 40.59 m² | 438 372 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| P13 | 56.11 m² | 583 544 zł | Dostępne | 1 | 3 | |
| P12 | 41.43 m² | 443 301 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| P11 | 43.81 m² | 468 767 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| P10 | 44.22 m² | 468 732 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| P09 | 58.36 m² | 647 796 zł | Dostępne | 0 | 3 | |
| P08 | 61.62 m² | 677 820 zł | Dostępne | 0 | 3 | |
| P07 | 39.73 m² | 444 976 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| P06 | 40.58 m² | 454 496 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| P05 | 40.59 m² | 450 549 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| P04 | 56.11 m² | 611 599 zł | Dostępne | 0 | 3 | |
| P03 | 41.43 m² | 459 873 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| P02 | 43.81 m² | 503 815 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| P01 | 44.22 m² | 490 842 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| K33 | 49.24 m² | 517 020 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| K32 | 52.47 m² | 540 441 zł | Sprzedane | 3 | 3 | |
| K31 | 39.19 m² | 411 495 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| K30 | 38.88 m² | 408 240 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| K29 | 71.17 m² | 697 466 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| K28 | 65.10 m² | 670 530 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| K27 | 44.94 m² | 467 376 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K26 | 42.05 m² | 424 705 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K25 | 43.35 m² | 463 845 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K24 | 40.00 m² | 420 000 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K23 | 39.81 m² | 418 005 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K22 | 43.49 m² | 465 343 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K21 | 44.02 m² | 444 602 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K20 | 43.88 m² | 443 188 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K19 | 41.10 m² | 415 110 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K18 | 44.94 m² | 467 376 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K17 | 42.05 m² | 424 705 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K16 | 43.35 m² | 463 845 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K15 | 40.00 m² | 420 000 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K14 | 39.81 m² | 418 005 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K13 | 43.49 m² | 465 343 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K12 | 44.02 m² | 444 602 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K11 | 43.88 m² | 443 188 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K10 | 41.10 m² | 415 110 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| K09 | 44.94 m² | 494 340 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| K07 | 43.35 m² | 498 525 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| K06 | 40.00 m² | 440 000 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| K05 | 39.78 m² | 437 580 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| K04 | 43.49 m² | 500 135 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| K02 | 43.86 m² | 482 460 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| K03 | 44.02 m² | 484 220 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| O02 | 43.86 m² | 482 460 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| O03 | 44.02 m² | 484 220 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| O04 | 43.49 m² | 500 135 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| O21 | 44.02 m² | 453 406 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O05 | 39.78 m² | 437 580 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| O06 | 40.00 m² | 440 000 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| O07 | 43.35 m² | 498 525 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| O08 | 42.05 m² | 462 550 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| O09 | 44.94 m² | 494 340 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| O10 | 41.10 m² | 415 110 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| O11 | 43.88 m² | 451 964 zł | Dostępne | 1 | 2 | |
| O12 | 44.02 m² | 453 406 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O13 | 43.49 m² | 465 343 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O14 | 39.81 m² | 418 005 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O15 | 40.00 m² | 420 000 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O16 | 43.35 m² | 463 845 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O17 | 42.05 m² | 433 115 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O18 | 44.94 m² | 467 376 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| O20 | 43.88 m² | 451 964 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O19 | 41.10 m² | 415 110 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O22 | 43.49 m² | 465 343 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O23 | 39.81 m² | 418 005 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O25 | 43.35 m² | 463 845 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O26 | 42.05 m² | 433 115 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| O27 | 44.94 m² | 467 376 zł | Dostępne | 2 | 2 | |
| O28 | 65.10 m² | 670 530 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| O29 | 71.17 m² | 697 466 zł | Dostępne | 3 | 3 | |
| O30 | 38.88 m² | 408 240 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| O24 | 40.00 m² | 420 000 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| K08 | 42.05 m² | 462 550 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| O31 | 39.19 m² | 411 495 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| O32 | 52.47 m² | 540 441 zł | Sprzedane | 3 | 3 | |
| O01 | 41.09 m² | 451 990 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| O33 | 49.24 m² | 517 020 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| K01 | 41.09 m² | 456 099 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J33 | 49.24 m² | 517 020 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| J32 | 44.64 m² | 468 720 zł | Sprzedane | 3 | 3 | |
| J31 | 39.19 m² | 411 495 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| J30 | 38.88 m² | 408 240 zł | Sprzedane | 3 | 2 | |
| J29 | 63.89 m² | 651 678 zł | Sprzedane | 3 | 3 | |
| J28 | 65.10 m² | 670 530 zł | Sprzedane | 3 | 3 | |
| J27 | 44.94 m² | 467 376 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J26 | 42.05 m² | 424 705 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J25 | 43.35 m² | 463 845 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J24 | 40.00 m² | 420 000 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J23 | 39.81 m² | 418 005 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J22 | 43.49 m² | 465 343 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J21 | 44.02 m² | 444 602 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J20 | 43.88 m² | 443 188 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J19 | 41.10 m² | 415 110 zł | Sprzedane | 2 | 2 | |
| J18 | 44.94 m² | 467 376 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J17 | 42.05 m² | 424 705 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J16 | 43.35 m² | 463 845 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J15 | 40.00 m² | 420 000 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J14 | 39.81 m² | 418 005 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J13 | 43.49 m² | 465 343 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J12 | 44.02 m² | 444 602 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J11 | 43.88 m² | 443 188 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J10 | 41.10 m² | 415 110 zł | Sprzedane | 1 | 2 | |
| J09 | 44.94 m² | 494 340 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J08 | 42.05 m² | 462 550 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J07 | 43.35 m² | 498 525 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J06 | 40.00 m² | 440 000 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J05 | 39.78 m² | 437 580 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J04 | 43.49 m² | 500 135 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J03 | 44.02 m² | 484 220 zł | Dostępne | 0 | 2 | |
| J02 | 43.86 m² | 482 460 zł | Sprzedane | 0 | 2 | |
| J01 | 41.09 m² | 456 099 zł | Sprzedane | 0 | 2 |
