O33
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 517 020 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 49.24m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 517 020 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 49.24m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 517020 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 10500 |
Zapytaj o ofertę: