O26
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 433 115 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 42.05m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 433 115 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 42.05m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: