O20
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 451 964 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 43.88m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 451 964 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 2 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 43.88m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 451964 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 10300 |
Zapytaj o ofertę: