O18
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 467 376 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 400 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 44.94m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 467 376 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 400 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 44.94m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: