O10
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 415 110 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 100 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 41.10m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 415 110 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 100 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 41.10m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 415110 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 10100 |
Zapytaj o ofertę: