O08
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 462 550 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 42.05m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 462 550 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 42.05m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 462550 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 11000 |
Zapytaj o ofertę: