O05
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 437 580 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.78m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 437 580 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.78m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 437580 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 11000 |
Zapytaj o ofertę: