K32
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 540 441 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 52.47m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 540 441 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 52.47m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: