K30
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 408 240 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 38.88m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 408 240 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 38.88m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 408240 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 10500 |
Zapytaj o ofertę: