K29
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 697 466 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 9 800 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 71.17m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 697 466 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 9 800 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 71.17m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/11/05 | 697466 |
| 2025/07/01 | 651678 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/11/05 | 9800 |
| 2025/07/01 | 10200 |
Zapytaj o ofertę: