K14
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 418 005 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.81m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 418 005 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.81m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: