K13
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 465 343 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 700 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 43.49m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 465 343 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 700 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 43.49m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: