K09
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 494 340 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 44.94m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 494 340 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 44.94m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 494340 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 11000 |
Zapytaj o ofertę: