K05
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 437 580 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.78m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 437 580 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 000 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.78m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: