J31
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 411 495 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | J |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.19m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 411 495 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 500 zł |
| Budynek | J |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 39.19m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: