J10
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 415 110 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 100 zł |
| Budynek | J |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 41.10m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Sprzedane |
| Cena domu brutto (zł) | 415 110 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 100 zł |
| Budynek | J |
| Piętro | 1 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 41.10m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę: