O29
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 697 466 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 9 800 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 71.17m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 697 466 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 9 800 zł |
| Budynek | O |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 71.17m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 697466 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2026/02/26 | 9800 |
Zapytaj o ofertę: