K28
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 670 530 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 65.10m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 670 530 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 10 300 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 3 |
| Liczba pokoi | 3 |
| Powierzchnia domu | 65.10m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 670530 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 10300 |
Zapytaj o ofertę: