K04
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 500 135 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 500 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 43.49m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
Zapytaj o ofertę:
| Status | Dostępne |
| Cena domu brutto (zł) | 500 135 zł |
| Cena brutto za 1 m² (zł) | 11 500 zł |
| Budynek | K |
| Piętro | 0 |
| Liczba pokoi | 2 |
| Powierzchnia domu | 43.49m2 |
| Dodatkowe informacje | |
| Sprawdź ceny opcjonalnych komórek lokatorskich i miejsc parkingowych tutaj | |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 500135 |
| Data zmiany | Cena |
|---|---|
| 2025/07/01 | 11500 |
Zapytaj o ofertę: