Miejsca parkingowe i komórki lokatorskie
| Nazwa | Inwestycja | Typ nieruchomości | Cena brutto (zł) | Data od której obowiązuje cena | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G129 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G130 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G131 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G133 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G159 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G160 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G163 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G164 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G165 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G166 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G167 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G168 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G169 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G170 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G172 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G173 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G174 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G175 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G176 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G177 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G178 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G179 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G180 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G181 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Sprzedane | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G183 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G184 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G185 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G186 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G187 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G188 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G189 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Sprzedane | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G190 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G191 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G192 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G193 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Dostępne | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G194 | Miejsce parkingowe | 34000 | 2026/04/13 | Sprzedane | Aktualna: 2026/04/13 — 34000 2025/07/01 — 30000 | |
| G196 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G197 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G198 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G199 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G200 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G201 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G202 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G203 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G204 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G205 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G206 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G207 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G208 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G209 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G210 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G211 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G212 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G213 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G214 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G215 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G216 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G217 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G218 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G219 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G220 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G221 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G222 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G223 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G224 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G225 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G226 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G227 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G249 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G257 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G258 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G259 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G260 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G261 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G262 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G263 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G264 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G265 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G266 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G267 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G268 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G269 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G270 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G271 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G272 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G273 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G274 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G275 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G276 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G277 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G278 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G279 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G280 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G281 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G282 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G283 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G284 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G285 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G286 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G287 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G288 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G289 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G290 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G291 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G292 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G293 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G294 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G295 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G296 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G297 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G299 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G300 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G301 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G302 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G303 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G304 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G305 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G306 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G307 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G308 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G309 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G310 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G311 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G312 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G313 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G314 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G315 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G316 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G317 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G318 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G319 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G320 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G321 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G322 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G323 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G324 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G325 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G326 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G327 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G328 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G329 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G330 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G331 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G332 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G333 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G334 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G335 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Sprzedane | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G336 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G337 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G338 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G339 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G340 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G341 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G342 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G343 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G344 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G345 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G346 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G347 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G348 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G349 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G350 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G351 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G352 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G353 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G354 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G355 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G356 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G357 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G358 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G359 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G360 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G361 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G362 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G363 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G364 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G365 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G366 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G367 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G368 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G369 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G370 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G371 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G372 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G373 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G374 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G375 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G376 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G377 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G378 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G379 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G380 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G381 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G382 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G383 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G384 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G385 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G386 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G387 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G388 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G389 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G390 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G391 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G392 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G393 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G394 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G395 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G396 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G397 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G398 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G399 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G400 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G401 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G402 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G403 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G404 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G405 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G406 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G407 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G408 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G409 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G410 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G411 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G412 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G413 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G414 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G415 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G416 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G417 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G418 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G419 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G420 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G421 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G422 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
| G423 | Miejsce parkingowe | 30000 | 2025/07/01 | Dostępne | Aktualna: 2025/07/01 — 30000 | |
